HAZUKU UNISEX SIZE CHART
Made for Indian street fit 🇮🇳 | Garment Measurements in Inches
Regular Fit T-Shirts
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 38" | 26" | 16.5" |
| M | 40" | 27" | 17.5" |
| L | 42" | 28" | 18.5" |
| XL | 44" | 29" | 19.5" |
| XXL | 46" | 30" | 20.5" |
Oversized Fit T-Shirts
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 42" | 27" | 20" | 8.5" |
| M | 44" | 28" | 21" | 9" |
| L | 46" | 29" | 22" | 9.5" |
| XL | 48" | 30" | 23" | 10" |
| XXL | 50" | 31" | 24" | 10.5" |
⚠ Please allow 0.5–1 inch variation due to manual measurement. For oversized look, stick to your regular size. For relaxed drop-shoulder fit, size up.